Los pilotos novicios cumplieron con el espectáculo, destacándose la gran cantidad de riders de Mendoza en todas las categorías, lo que motivó que desde la tribuna bajara el aliento de los papás hacia la pista.
Clasificación de las categirías de Novicios. Segunda fecha del Campeonato Argentino de BMX 2013.
NOVICIOS HASTA 6 AÑOS. | |||||||
1 | CONTRERAS, LEONARDO | (Mendoza) | |||||
2 | PAZ, LUJAN GABRIEL | (Santiago del Estero) | |||||
3 | VARELA, VALENTIN | (Cordoba) | |||||
4 | ZALAZAR, JEREMIAS | (La Rioja) | |||||
5 | CORDOBA, RAMIRO | (La Rioja) | |||||
6 | MONTIVEROS, BAUTISTA | (San Juan) | |||||
NOVICIOS DE 7 AÑOS. | |||||||
1 | ALARCON, TRISTAN DANTE | (Entre Ríos) | |||||
2 | PIZARRO, IGNACIO | (Cordoba) | |||||
3 | REPETTO, NICOLAS | (Cordoba) | |||||
4 | AGUILERA, SEBASTIAN | (Chile) | |||||
5 | CAMARCA,MANOLO | (Cordoba) | |||||
6 | AMERIO, JORGE | (Santiago del Estero) | |||||
7 | BRAVO COLL, RAMIRO | (La Rioja) | |||||
8 | SANCHEZ MATURANO, LAUTARO |
(La Rioja) | |||||
NOVICIOS DE 8 AÑOS. | |||||||
1 | PASCUAL, BENJAMIN | (Cordoba) | |||||
2 | TASSARA, VALENTINO | (Mendoza) | |||||
3 | RODRIGUEZ, FRANCISCO LAUTA |
(Cordoba) | |||||
4 | MIRANDA, LUCA | (Bahía Blanca) | |||||
5 | VAZQUEZ, VALENTINO | (Santiago del Estero) | |||||
6 | QUINTANILLA, DAVID ALEJANDRO |
(Chile) | |||||
7 | CORTEZ, ANGELO FRANCO | (San Juan) | |||||
NOVICIOS DE 9 AÑOS. | |||||||
1 | LEDESMA, MAURO | (Santiago del Estero) | |||||
2 | GALLARDO, LAUTARO | (San Juan) | |||||
3 | SUKMANOWSKI, JOAQUIN | (Entre Ríos) | |||||
4 | FIGUEROA, DIEGO | (Chile) | |||||
5 | CARRIZO, JOAQUIN IGNACIO |
(Mendoza) | |||||
6 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES |
(San Juan) | |||||
7 | SAAD, SAFIR | (Santiago del Estero) | |||||
8 | CHANIQUE, TOMAS | (Cordoba) | |||||
NOVICIOS DE 10 AÑOS. | |||||||
1 | GARIBOTTO, DIEGO | (Cordoba) | |||||
2 | RAMAT, LAZARO | (La Rioja) | |||||
3 | YAÑEZ, LUCAS | (Mendoza) | |||||
4 | GONGORA, BENICIO | (Santiago del Estero) | |||||
5 | CONTRERAS, MATIAS | (Mendoza) | |||||
6 | PAGANO, FABRICIO NORBERTO |
(San Juan) | |||||
7 | RUARTE, JACOB | (Cordoba) | |||||
NOVICIOS DE 11 AÑOS. | |||||||
1 | AZURMENDI, JOAQUIN NICOLAS |
(Cordoba) | |||||
2 | ALLENDE, AGUSTIN | (La Rioja) | |||||
3 | CAMARCA, FELIPE | (Cordoba) | |||||
4 | RIVERO, GONZALO EZEQUIEL |
(Bahía Blanca) | |||||
5 | CORTEZ, BRIAN | (San Juan) | |||||
6 | SANCHEZ, FABRICIO ESTEBAN |
(La Rioja) | |||||
7 | FRACACI, TOMAS | (Cordoba) | |||||
8 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN |
(San Juan) | |||||
NOVICIOS DE 12 AÑOS. | |||||||
1 | MONTI, FERNANDO GASTON | (Mendoza) | |||||
2 | CARRIZO, JUAN CRUZ | (La Rioja) | |||||
3 | ABDALA, EDUARDO | (Santiago del Estero) | |||||
4 | QUINTEROS, ALEJO | (La Rioja) | |||||
5 | CABALLERO, MARIANO | (Cordoba) | |||||
6 | TORO, BRIAN | (Lomas de Zamora) | |||||
7 | RUGGIERI, NICOLAS | (Cordoba) | |||||
8 | REPETTO, LUCAS | (Cordoba) | |||||
NOVICIOS DE 13 AÑOS. | |||||||
1 | AYUNTA, TOMAS AGUSTIN | (Santiago del Estero) | |||||
2 | RUARTE, JOEL | (Cordoba) | |||||
3 | RESTANO, MAX LUCAS | (Entre Ríos) | |||||
4 | CARRIZO, RODOLFO OSCAR | (San Juan) | |||||
5 | CARRIZO, FERNANDO NICOLAS |
(Mendoza) | |||||
6 | GONZALEZ, BASTIAN | (Chile) | |||||
7 | MURUA, KEVIN | (La Rioja) | |||||
NOVICIOS DE 14 AÑOS. | |||||||
1 | BUGALLO, ANDRES | (Mendoza) | |||||
2 | SORIANO, FACUNDO | (Lomas de Zamora) | |||||
3 | ARANGUEZ, ALAN LEANDRO | (Mendoza) | |||||
4 | PAGANO, JAVIER MARCELO | (San Juan) | |||||
NOVICIOS DE 15 AÑOS. | |||||||
1 | GAMERO, SANTIAGO | (Mendoza) | |||||
2 | SARMIENTO, JUAN IGNACIO |
(Mendoza) | |||||
3 | FERNANDEZ, GABRIEL | (La Rioja) | |||||
4 | SUAREZ, KEVIN | (La Rioja) | |||||
5 | SANCHEZ, YAIR | (La Rioja) | |||||
6 | DE LOS REYES, HUGO | (La Rioja) | |||||
7 | RAMIREZ, FELIPE | (La Rioja) | |||||
8 | CABRAL, IGNACIO | (Cordoba) | |||||
NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS. |
|||||||
1 | PALACIOS, CARLOS | (Cordoba) | |||||
2 | PINEDA, GUSTAVO ARIEL | (La Rioja) | |||||
3 | BONCIOLINI, FABRICIO | (Cordoba) | |||||
4 | RODRIGUEZ, DAMIAN | (Cordoba) | |||||
5 | LOIZATE, LUCIANO NICOLAS |
(Entre Ríos) | |||||
6 | WASSAN, PEDRO OSMAR | (La Rioja) | |||||
7 | FABRO, FRANCO AGUSTIN | (Cordoba) | |||||
8 | SARMIENTO, LUCIANO | (Mendoza) | |||||
DAMAS DE 9 Y 10 AÑOS. | |||||||
1 | FERNANDEZ, ROCIO MALENA |
(Cordoba) | |||||
2 | CINGOLANI, FRANCESCA | (Cordoba) | |||||
3 | SILVA, MILAGROS DE LOS ANGELES |
(Santiago del Estero) | |||||
4 | VERGARA, VALENTINA | (Chile) | |||||
5 | OBRALI, MAGDALENA | (Chile) | |||||
DAMAS DE 13 y 14 AÑOS. | |||||||
1 | URRUTIA, RENATA | (Chile) | |||||
2 | BUZZI, AILEN ROCIO | (Cordoba) | |||||
3 | DIAZ ORTS, ALEXIA GUADALUP |
(La Rioja) | |||||
4 | WASSAN, FATIMA | (La Rioja) | |||||
5 | MANSILLA, VICTORIA | (Chile) | |||||
CRUCEROS | |||||||
1 | BRIGADA, FERNANDO ADRIAN |
(La Pampa) | |||||
2 | LOBOS, CARLOS IVAN | (La Rioja) | |||||
3 | SCACCIA, ANGEL JOSE | (Mendoza) | |||||
4 | RUARTE, JAVIER ERNESTO | (La Rioja) | |||||
5 | OSORIO, CLAUDIO | (Chile) | |||||
6 | ARENAS, MIGUEL | (Chile) | |||||
7 | HERRERA, MIGUEL | (Chile) | |||||
CRUCEROS M | |||||||
1 | PAZ, CRISTIAN FABRICIO | (La Pampa) | |||||
2 | SANTIBAÑEZ, ARIEL | (Mendoza) | |||||
3 | SANTIBAÑEZ, CARLOS | (Mendoza) | |||||
4 | PALACIOS, GUILLERMO | (Cordoba) | |||||
5 | PAGANO, JAVIER | (San Juan) |