Con la disputa del Mundial de Birmingham – Inglaterra, finalizó el ciclo olímpico para la disciplina del BMX que se apresta a competir en su segundo juego, de su corto historial dentro del olimpismo.
Argentina ocupó el 10° lugar en el ranking y tiene la posibilidad de estar presente en Londres 2012 con un piloto en la máxima categoría del BMX Mundial.
Ranking Mundial U.C.I (Unión Ciclista Internacional).
1 (1) | AUSTRALIA | Australia | 6,015 |
2 (2) | UNITED STATES |
United States |
5,367 |
3 (3) | FRANCE | France | 4,973 |
4 (4) | LATVIA | Latvia | 4,651 |
5 (5) | NETHERLANDS | Netherlands | 4,082 |
6 (6) | COLOMBIA | Colombia | 4,046 |
7 (7) | NEW ZEALAND |
New Zealand |
3,31 |
8 (8) | GERMANY | Germany | 2,171 |
9 (10) | ITALY | Italy | 1,911 |
10 (11) | ARGENTINA | Argentina | 1,861 |
11 (9) | CANADA | Canada | 1,815 |
12 (12) | ECUADOR | Ecuador | 1,728 |
13 (13) | BRAZIL | Brazil | 1,646 |
14 (14) | SWITZERLAND | Switzerland | 1,562 |
15 (15) | NORWAY | Norway | 1,298 |
16 (16) | CZECH REPUBLIC |
Czech Republic |
1,276 |
17 (17) | DENMARK | Denmark | 1,163 |
18 (18) | SOUTH AFRICA |
South Africa |
1,138 |
19 (19) | GREAT BRITAIN |
Great Britain |
1,02 |
20 (20) | JAPAN | Japan | 855 |
21 (22) | BELGIUM | Belgium | 690 |
22 (21) | VENEZUELA | Venezuela | 672 |
23 (23) | SPAIN | Spain | 314 |
24 (26) | IRELAND | Ireland | 258 |
25 (24) | CHILE | Chile | 241 |
26 (25) | CHINA | China | 217 |
27 (35) | PHILIPPINES | Philippines | 186 |
28 (26) | RUSSIA | Russia | 184 |
29 (28) | THAILAND | Thailand | 169 |
30 (29) | LITHUANIA | Lithuania | 159 |
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.