Pizarro será el único representante argentino en la máxima categoría del mundo (elite-men) en la carrera de mañana sábado, donde competirán los mejores 64 pilotos clasificados en el día de hoy.
Se festejó en el seno de la selección argentina de bicicross la clasificación de “loco”, porque tienen ante sí la posibilidad de mantener la única plaza con la que cuenta La República Argentina en varones, para los juegos olímpicos de Londres 2012.
La carrera de mañana será fundamental para el equipo de Flavio Vaccarezza, que hoy, con la clasificación de Ernesto, sacó la mitad del ticket que los llevaría en vuelo directo a los juegos.
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 7 | FIELDS Connor | USA | 26.114 | Q |
2 | 1 | DAUDET Joris | FRA | 26.204 | Q |
3 | 14 | CALEYRON Quentin | FRA | 26.299 | Q |
4 | 81 | STROMBERGS Maris | LAT | 26.486 | Q |
5 | 24 | SHARRAH Corben | USA | 26.515 | Q |
6 | 65 | PHILLIPS Liam | GBR | 26.516 | Q |
7 | 91 | WILLOUGHBY Sam | AUS | 26.539 | Q |
8 | 6 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL | 26.541 | Q |
9 | 64 | LONG Nicholas | USA | 26.585 | Q |
10 | 39 | ANDRE Sylvain | FRA | 26.629 | Q |
56 | 322 | PIZARRO Ernesto | ARG | 27.610 | Q |
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 7 | FIELDS Connor |
USA | 26.114 | Q |
2 | 1 | DAUDET Joris |
FRA | 26.204 | Q |
3 | 14 | CALEYRON Quentin |
FRA | 26.299 | Q |
4 | 81 | STROMBERGS Maris |
LAT | 26.486 | Q |
5 | 24 | SHARRAH Corben |
USA | 26.515 | Q |
6 | 65 | PHILLIPS Liam |
GBR | 26.516 | Q |
7 | 91 | WILLOUGHBY Sam |
AUS | 26.539 | Q |
8 | 6 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario |
COL | 26.541 | Q |
9 | 64 | LONG Nicholas |
USA | 26.585 | Q |
10 | 39 | ANDRE Sylvain |
FRA | 26.629 | Q |
56 | 322 | PIZARRO Ernesto |
ARG | 27.610 | Q |
VOLVER