Federico Villegas, ocupó el puesto 12° de la clasificación, siendo el mejor biker nacional clasificado, lo que le permitirá al mendocino participara en la carrera de mañana sábado desde octavos de final. Los otros pilotos argentinos que lograron estar entre los 64 mejores tiempos son, Gonzalo “Chalo" Molina (Puesto 36); Garpar Mancini (Puesto 47); Agustín Pérez (puesto 50) y Gastón Contini (Puesto 56).
Desde www.bmxargentina.com, felicitamos a todos por su gran labor en la primera jornada de competencias.
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 375 | VAN OGLE Lain | USA | 27.239 | Q |
2 | 250 | TURNER Bodi | AUS | 27.334 | Q |
3 | 304 | MIR Amidou | FRA | 27.450 | Q |
4 | 302 | MAHIEU Romain | FRA | 27.468 | Q |
5 | 293 | DUMAIN Antoine | FRA | 27.639 | Q |
6 | 243 | FRIESWYK Corey | AUS | 27.791 | Q |
7 | 348 | LINK Mark | NED | 27.798 | Q |
8 | 332 | SCHMIDT Julian | GER | 27.811 | Q |
9 | 349 | PETERS Jasper | NED | 27.860 | Q |
10 | 291 | CRET Loris | FRA | 27.912 | Q |
11 | 346 | VINTERS Kristaps | LAT | 27.931 | Q |
12 | 240 | VILLEGAS Federico | ARG | 28.138 | Q |
36 | 236 | MOLINA Gonzalo | ARG | 28.829 | Q |
46 | 242 | CONNORS Kerrod | AUS | 28.998 | Q |
47 | 235 | MANZINI Gasper Andres | ARG | 29.023 | Q |
50 | 237 | PEREZ Agustin | ARG | 29.209 | Q |
56 | 233 | CONTINI Gaston | ARG | 29.442 | Q |
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.