Fernando Pizarro cerró un gran año en su carrera deportiva, al consagrarse campeón argentino y campeón del open de Argentina de BXM, el biker oriundo de La Rioja festejó en Villa Dolores (Córdoba) el pasado fin de semana la obtención de la doble corona.
Fer Pizarro de 23 años de edad, es hermano del otro gran piloto de Argentina, Ernesto Pizarro (representante olímpico en Londres 2012). Precisamente Ernesto finalizó siendo su escolta en el campeonato argentino, en tanto que el sanjuanino, Mauricio Gelusini ocupó el tercer lugar del podio.
Por el lado del open el podio fue netamente riojano con Fernando Pizarro 1°, Ernesto Pizarro 2° y Emiliano de La Fuente 3°. De esta manera el BMX de La Rioja, mostró una vez más lo que representa para esa provincia nombrada como la cuna de campeones.
Campeones argentinos temporada 2019
Elite Men | |||||||||||
Fernando Pizarro (La Rioja) | |||||||||||
Elite Women | |||||||||||
Violeta Amadei (Córdoba) | |||||||||||
Junior Men | |||||||||||
David Ramírez (La Rioja) | |||||||||||
Junior Women | |||||||||||
Milagros Santillán (Santiago del Estero) | |||||||||||
Cruceros hasta 24 años | |||||||||||
Valentino Vallejos (Córdoba) | |||||||||||
Cruceros de 25 a 35 años | |||||||||||
Carlos Lobos (La Rioja) | |||||||||||
Cruceros de 36 y más años | |||||||||||
Cristian González (La Pampa) | |||||||||||
Cruceros M | |||||||||||
Maximiliano Tersaglio (Buenos Aires) | |||||||||||
Damas hasta 6 años | |||||||||||
Xiomara Vega (La Rioja) | |||||||||||
Damas de 7 y 8 años | |||||||||||
Alfonsina Romano (Córdoba) | |||||||||||
Damas de 9 y 10 años | |||||||||||
Camila Mercado (La Rioja) | |||||||||||
Damas de 11 y 12 años | |||||||||||
Agostina Ruarte (La Rioja) | |||||||||||
Damas de 13 y 14 años | |||||||||||
Francesca Zabala (Córdoba) | |||||||||||
Damas de 15 y más años | |||||||||||
Rocío Fernández (Córdoba) | |||||||||||
Expertos hasta 6 años | |||||||||||
Thomas Fuentes (La Rioja) | |||||||||||
Expertos de 7 años | |||||||||||
Ciro Espinosa (Bahía Blanca) | |||||||||||
Expertos de 8 años | |||||||||||
Martino Hurban (Córdoba) | |||||||||||
Expertos de 9 años | |||||||||||
Facundo Zabala (Córdoba) | |||||||||||
Expertos de 10 años | |||||||||||
Santino González (La Rioja) | |||||||||||
Expertos de 11 años | |||||||||||
Ulises Aguirre (Córdoba) | |||||||||||
Expertos de 12 años | |||||||||||
Valentino Vallejo (Córdoba) | |||||||||||
Expertos de 13 años | |||||||||||
|
|||||||||||
Lautaro Mercado (La Rioja) | |||||||||||
Expertos de 15 años | |||||||||||
Franco Molina (San Juan) | |||||||||||
Expertos de 16 años | |||||||||||
Gianni Daddona (La Rioja) | |||||||||||
Expertos de 17 a 24 años | |||||||||||
Francisco Santibáñez (Mendoza) | |||||||||||
Expertos de 25 y más años | |||||||||||
Fabricio Maturano (La Rioja) | |||||||||||
Novicios hasta 6 años | |||||||||||
Agustín Bugiolacchi (Mendoza) | |||||||||||
Novicios de 7 años | |||||||||||
Misael Lippay (La Rioja) | |||||||||||
Novicios de 8 años | |||||||||||
Darío Pelliza (La Rioja) | |||||||||||
Novicios de 9 años | |||||||||||
Lautaro Ruarte (La Rioja) | |||||||||||
Novicios de 10 años | |||||||||||
Ignacio Del Boca (Córdoba) | |||||||||||
Novicios de 11 años | |||||||||||
Felipe Belaustegui (La Pampa) | |||||||||||
Novicios de 12 años | |||||||||||
Hernán Veron (San Juan) | |||||||||||
Novicios de 13 años | |||||||||||
Jeremías Cañete (San Juan) | |||||||||||
Novicios de 14 años | |||||||||||
Luciano Espejo (San Juan) | |||||||||||
Novicios de 15 años | |||||||||||
Cristian Alba (La Rioja) | |||||||||||
Novicios de 16 años | |||||||||||
Javier Torres (Mendoza) | |||||||||||
Novicios de 17 y más años | |||||||||||
Ricardo Morales (San Juan) |
Campeones del Open 2019
Junior y Elite |
Fernando Pizarro (La Rioja) |
Damas Pro |
FátimaWassan (La Rioja) |
Cruceros Open |
Carlos Lobos (La Rioja) |
Damas hasta 10 años |
Camila Mercado (La Rioja) |
Damas de 11 a 14 años |
Francesca Zabala (Córdoba) |
Damas de 15 y más años |
Rocío Fernández (Córdoba) |
Expertos hasta 8 años |
Thiago Vega (La Rioja) |
Expertos de 9 y 10 años |
Santino González (La Rioja) |
Expertos de 11 y 12 años |
Valentino Vallejo (Córdoba) |
Expertos de 13 y 14 años |
Lautaro Mercado (La Rioja) |
Expertos de 15 y 16 años |
Lucas Pomilio (Córdoba) |
Expertos de 17 y más años |
Fabricio Matrurano (La Rioja) |
Novicios hasta 6 años |
Pablo Luna (Santiago del Estero) |
Novicios de 7 y 8 años |
Juan José Torregrosa (San Juan) |
Novicios de 9 y 10 años |
Tomas Mora (San Juan) |
Noviciso de 11 y 12 años |
Hernán Veron (San Juan) |
Novicios de 13 y 14 años |
Jeremías Cañete (San Juan) |
Novicios de 15 y más años |
Martín Vidal (La Rioja) |
Posiciones finales del campeonato argentino 2019: https://drive.google.com/file/d/1Kv-3IhjEo-nCL8GwfziHbvcW98Tp3y4q/view?usp=sharing
Posiciones finales del open 2019: https://drive.google.com/file/d/1WGMctQQqWa8RbFexKLXCQXkxUuoBi8Wf/view?usp=sharing
lp
VOLVER