Se disputó en la ciudad de Sucre (Bolivia) el Round #1 de La Copa Latinoamericana; Mariana Díaz fue tercera en elite Women y Fernando Pizarro, cuarto entre los hombres. Hoy se corre el Round #2.
Mariana ocupó el tercer escalón del podio entre las elite mujeres en la primera carrera de La Copa Latina de BMX disputada este sábado 10 de marzo en la pista de la ciudad de Sucre Bolivia. Por su parte, Fernando Pizarro fue cuarto en elite men, siendo los argentinos más destacados en la principales categorías.
Fue meritorio lo realizado por; Mateo Espejo que finalizó en el sexto lugar de la final y Joaquín Ríos en séptimo lugar, también en la categoría elite men.
En junior men, Ignacio Cattana fue cuarto y David Ramírez sexto y en junior women, Constanza Ruarte se quedó con el sexto lugar de la clasificación final.
Para destacar de la primera jornada en Bolivia, son sin lugar a dudas, los triunfo obtenidos por los argentinos entre las categorías Challenger. Damián Aguirre (Boys de 8 años); Claudio Díaz Chevalier (Men de 25 a 29 años); Rodrigo Filiti (Cruceros de 35 a 39 años); Facundo Lázaro (Boys de 14 años); Franco Maturano (Boys de 16 años); Alma Piñeiro (Girls de 10 años); Lucas Pomilio (Boys de 15 años); Agostina Ruarte (Girls de 11 años); Joaquín Salum (Boys de 11 años) y Rodolfo Stipanicic (Master).
Argentinos Finalistas
PILOTOS ELITE | |||
APELLIDOS | NOMBRES | CATEGORÍA | |
DIAZ | MARIANA | Elite Women | (3°) |
ESPEJO | MATEO NICOLAS | Elite Men | (6°) |
PIZARRO | LUIS FERNANDO | Elite Men | (4°) |
RIOS | JOAQUIN LUCIANO | Elite Men | (7°) |
PILOTOS JUNIOR | |||
CATTANA | IGNACIO JOAQUIN | Junior Men | (4°) |
RAMIREZ | DAVID | Junior Men | (6°) |
RUARTE | CONSTANZA DEL VALLE | Junior Women | (6°) |
PILOTOS CHALLENGER | |||
AGUIRRE | ULISES VALENTINO | Boys de 10 años | (2°) |
AGUIRRE | DEMIAN NOE | Boys de 8 años | (1°) |
AGÜERO | LUCAS FRANCO | Boys de 9 años | (2°) |
AGÜERO | THIAGO NAHUEL | Boys de 8 años | (3°) |
CONTRERAS | MATIAS EXEQUIEL | Boys de 15 años | |
CONTRERAS | LEONARDO MANUEL | Boys de 11 años | (5°) |
DIAZ | SANTINO | Boys de 10 años | (DNF) |
DIAZ CHEVALLIER | CLAUDIO | Men 25 a 29 años | (1°) |
FILITI | RODRIGO NICOLAS | Cruceros de 35 a 39 años | (1°) |
GARCIA | MAXIMO DANIEL | Boys de 8 años | (7°) |
GARCIA | RUBEN SANTIAGO | Boys de 10 años | (3°) |
GIMENEZ | MATIAS EZEQUIEL | Boys de 13 años | |
GNAGNI | VALENTINO | Boys de 12 años | |
GUALDONI | JERONIMO EZEQUIEL | Boys de 13 años | |
JUAREZ VARGAS | EXEQUIEL CRISTIAN E | Men de 25 a 29 años | (3°) |
KOWALEC | LUCAS DEMETRIO | Men de 17 a 24 años | (2°) |
LAZARO | FACUNDO NAHUEL | Boys de 14 años | (1°) |
MATURANO | FRANCO | Boys de 16 años | (1°) |
MENDEZ | BENJAMIN | Boys de 12 años | (4°) |
MENDEZ | FACUNDO | Boys de 9 años | (5°) |
MERCADO | CAMILA GUADALUPE | Girls de 8 años | (3°) |
NIEVAS | SALMA LUZ | Girls de 7 años | (3°) |
PAZ | EDISON GABRIEL | Men de 25 a 29 años | (5°) |
PAZ | LUISINA | Girls de 8 años | (4°) |
PAZ | LUJAN GABRIEL | Boys de 11 años | (3°) |
PIÑEIRO | ALMA | Girls de 10 años | (1°) |
POMILIO | LUCAS | Boys de 15 años | (1°) |
ROMO | VALENTINO | Boys de 10 años | |
RUARTE | LAUTARO BENJAMIN | Boys de 8 años | (5°) |
RUARTE | ANGEL NICOLAS | Men de 17 a 24 años | (5°) |
RUARTE | AGOSTINA MICAELA | Girls de 11 años | (1°) |
RUARTE | IARA FLORENCIA | Girls de 11 años | (5°) |
SALUM | JOAQUIN | Boys de 11 años | (1°) |
SANCHEZ | CRISTIAN ARIEL | Boys de 16 años | (4°) |
SANTIBAÑEZ | CARLOS | Cruceros de 45 a 49 años | (4°) |
SANTIBAÑEZ | FRANCISCO | Cruceros de 17 a 24 años | |
SANTISE | ROMAN | Boys de 13 años | |
STIPANICIC | RODOLFO ELIAS | Master | (1°) |
TORRES | MIA VALENTINA | Girls de 11 años | (4°) |
WASSAN | FATIMA AIXA | Girls de 16 años | (2°) |
Clasificación categorías junior y elite: https://drive.google.com/file/d/16T07u-7HC4KYLHW0i3J221yby38Ll4E1/view?usp=sharing
Clasificación categorías Challenger: https://drive.google.com/file/d/1dqRdlLTIdStXT5QDBtQ88V8x0qFMFW_4/view?usp=sharing
lp
VOLVER