Federación Argentina de BMX (F.A.B.) da a conocer por este medio el listado de pilotos con asistencia perfecta al campeonato argentino y open 2017, todos estos corredores tienen bonificado el 50% del costo de la inscripción para la última carrera del año.
Son 76 los biker que participaron en todas las fechas que se disputaron hasta el momento en los dos torneos, 9 procedentes de Mendoza, 11 de Santiago del Estero, 17 de Córdoba, 18 de La Rioja, 8 de La Pampa, 7 de Buenos Aires y 6 de San Juan.
Al finalizar el año deportivo 2017, el certamen más trashumante del ciclismo argentino, visitará 5 provincias para disputar 7 fechas, entre las que se encuentran, Mendoza, Córdoba (capital), La Rioja, Santiago del Estero (en dos oportunidades), La Pampa y Villa Dolores (provincia de Córdoba).
Si lo expresamos de otra manera, podemos dar un ejemplo con otros números indicando que un piloto de San Juan y su familia habrán recorrido 7994 Km cuando finalice el campeonato, y si ese mismo piloto decidió competir por el Panamericano de BMX que también se diputó en Santiago del Estero este año, ese guarismo trepa a 9.529 Km. De igual manera el mismo bicicrossista habrá viajado 93 horas y 12 minutos en vehículo particular a velocidad moderada y si compitió por el certamen continental, serán 112 las horas que transitó sobre las rutas de Argentina.
Por todo esto y en agradecimiento al esfuerzo que significa para el piloto, el entrenador y la familia competir en el campeonato argentino, Federación Argentina tiene este pequeño gesto de bonificar la mitad de la inscripción para la última carrera del año.
Listado de pilotos con asistencia perfecta - Campeonato 2017 | |||
CARNET | PLACA | APELLIDOS y NOMBRES | PROVINCIA |
4864 | 02 | CONTRERAS, LEONARDO MANUEL | (Mendoza) |
4804 | 76 | REYNA, ADRIANO BAUTISTA | (Mendoza) |
3091 | 2 | FEDERICONI, TIZIANO | (Mendoza) |
3155 | 08 | LETARD, IGNACIO ADRIAN | (Mendoza) |
4797 | 07 | CONTRERAS, MATIAS EXEQUIEL | (Mendoza) |
4111 | 27 | MONTES, JESUS FEDERICO | (Mendoza) |
4654 | 5 | SANTIBAÑEZ, FRANCISCO | (Mendoza) |
3385 | 51 | GUARDIA, JOAQUIN ISMAEL | (Mendoza) |
3154 | 37 | COMETTO, GUSTAVO BENJAMÍN | (Mendoza) |
3327 | 2 | TORRES, MIA VALENTINA | (Santago del Estero) |
3490 | 17 | CACERES, ROSARIO ABIGAIL | (Santago del Estero) |
3096 | 75 | GRAMAJO, BRUNO VALENTIN | (Santago del Estero) |
3095 | 4 | GARCIA, RUBEN SANTIAGO | (Santago del Estero) |
3180 | 59 | DIAZ, SANTINO | (Santago del Estero) |
3325 | 60 | DIAZ, LISANDRO | (Santago del Estero) |
3395 | 34 | CABAÑAS, JOAQUIN | (Santago del Estero) |
3402 | 71 | SALAZAR, TIAGO BENJAMIN | (Santago del Estero) |
3408 | 21 | TEBEZ, ANDRES IGNACIO | (Santago del Estero) |
3508 | 61 | SANTILLAN, ROMAN MARUEL | (Santago del Estero) |
3396 | 78 | ORTIZ, SEBASTIAN | (Santago del Estero) |
3266 | 78 | ROMO, VALENTINO | (Bs. As. - Lomas de Zamora) |
4662 | 02 | KOWALEC, LUCAS DEMETRIO | (Bs. As. - Lomas de Zamora) |
3015 | 2 | GARCIA, IGNACIO | (Bs. As. - Lomas de Zamora) |
3343 | 84 | MARTINEZ, AGUSTIN | (Bs. As. - Lomas de Zamora) |
7163 | 21 | ESPEJO, LUIS ALBERTO | (Córdoba) |
3369 | 4 | DE LA RETA, JULIO MARCELO | (Córdoba) |
3298 | 01 | HURBAN, MARIANO | (Córdoba) |
3297 | 46 | ROMERO, ELIAS SANTIAGO | (Córdoba) |
3230 | 3 | AGUIRRE, DEMIAN NOE | (Córdoba) |
3149 | 1 | AGUIRRE, ULISES VALENTINO | (Córdoba) |
4799 | 1 | CAPELLO, FEDERICO ARIEL | (Córdoba) |
4893 | 39 | IGUERABIDE, JUAN CRUZ | (Córdoba) |
4580 | 02 | POMILIO, LUCAS | (Córdoba) |
3111 | 08 | AUFRANC, ULISES | (Córdoba) |
4821 | 56 | MARTINEZ, IÑAKI MANUEL | (Córdoba) |
3203 | 55 | DE LA RETA, JOAQUIN | (Córdoba) |
4369 | 3 | AZURMENDI, JOAQUIN NICOLAS | (Córdoba) |
3373 | 11 | HURBAN, MARTINO | (Córdoba) |
3372 | 33 | AUFRANC, MATEO | (Córdoba) |
3380 | 34 | MURATORI, MATIAS EZEQUIEL | (Córdoba) |
3144 | 76 | IGUERABIDE, MARTIN | (Córdoba) |
3382 | 28 | PERALTA, LEMUEL BAUTISTA | (La Pampa - Asoc. Pampeana de BMX) |
4661 | 43 | BRIGADA, JUAN IGNACIO OMAR | (La Pampa - Asoc. Pampeana de BMX) |
3190 | 27 | RUARTE, AGOSTINA MICAELA | (La Rioja) |
3530 | 34 | ESPEJO, LOURDES | (La Rioja) |
4688 | 04 | WASSAN, FATIMA | (La Rioja) |
3287 | 47 | AGUERO, LUCAS FRANCO | (La Rioja) |
3284 | 48 | GONZALEZ, SANTINO MICAEL | (La Rioja) |
3193 | 7 | AVENTUROSO, JEREMIAS CAMILO | (La Rioja) |
3283 | 65 | FUENTES, GEREMIAS | (La Rioja) |
3249 | 01 | MERCADO, LAUTARO | (La Rioja) |
3357 | 4 | MEDINA, FRANCISCO LUCIANO | (La Rioja) |
4583 | 73 | GAITAN, FABIO TOMAS | (La Rioja) |
4396 | 89 | GAETAN, ALVARO NICOLAS | (La Rioja) |
1374 | 68 | LOBOS, CARLOS IVAN | (La Rioja) |
3533 | 12 | VEGA, THIAGO BENJAMIN | (La Rioja) |
3535 | 36 | RUARTE, LAUTARO BENJAMIN | (La Rioja) |
3534 | 35 | AGUERO, TIAGO NAHUEL | (La Rioja) |
3536 | 35 | VEGA, MATEO JAVIER | (La Rioja) |
3185 | 27 | TANQUIA, JEREMIAS AGUSTIN | (La Rioja) |
4641 | 57 | FUENTES, JOSE ESTEBAN | (La Rioja) |
3468 | 20 | PAZ, LUISINA | (La Pampa - Club Belgrano) |
3044 | 06 | SAGRADO, FERNANDO | (La Pampa - Club Belgrano) |
4660 | 38 | PAZ, LAUREANO MARTIN | (La Pampa - Club Belgrano) |
3134 | 04 | DIAZ LLUCH, FACUNDO | (La Pampa - Club Belgrano) |
3339 | 49 | RABANAL, ANTONIO | (La Pampa - Club Belgrano) |
3472 | 39 | MAIDANA, JUAN IGNACIO | (La Pampa - Club Belgrano) |
3228 | 8 | ANDRADA, LUCAS | (Buenos Aires) |
3389 | 50 | MIORELLI, LUKA | (Buenos Aires) |
3460 | 80 | SARLI, SANTIAGO | (Buenos Aires) |
3257 | 2 | AGUERO, LAUTARO JOAQUIN | (San Juan) |
3436 | 79 | GARCIA, AGUSTIN OSVALDO | (San Juan) |
3439 | 37 | ESQUIVEL, JAVIER BENJAMIN | (San Juan) |
3392 | 83 | GIANFORMAGGIO, MARTIN ANDRES | (San Juan) |
3450 | 67 | ESQUIVEL, SANTIAGO ALBERTO | (San Juan) |
3432 | 88 | GOMEZ, GONZALO | (San Juan) |
Simplemente GRACIAS, no podemos escribir otra palabra.
lp
VOLVER