La jornada del lunes 23 de mayo de 2016, reservada para los primeros entrenamientos oficiales para las categorías challenger, marcó el inicio de la actividad en pista en Medellín, sede del mundial 2016 de bicicross.
A partir de las 14:00 horas de Argentina y por espacio de 90 minutos nuestros pilotos, junto a la delegación de Ecuador, tenían habilitado el nuevo trazado para entrenar, pista que abrió sus puertas recién en el día de hoy a la espera del gran evento ecuménico que comenzará con el tiempo de competencias el próximo miércoles 25 de mayo, a partir de la 10:30 horas de nuestro país.
Mañana todos los challenger tendrán una nueva tanda de entrenamientos, que en el caso de los argentinos y ecuatorianos se reeditará desde las 14:00 horas de Argentina, tal cual sucediera hoy lunes.
Cronogramas y horarios: https://drive.google.com/file/d/0B5eu9tO_FfreVUFwT2dqUE4wRFE/view?usp=sharing
El miércoles inician las competencias.
El próximo miércoles 25 de mayo, día feriado nacional en Argentina por conmemorarse un aniversario más del primer grito de libertad, las competencias en Medellín comenzaran a las 10:30 horas de Argentina, 08:30 de aquel país.El primer día de competencia estará reservado para pilotos con edad límite hasta los 12 años, tanto varones como mujeres.
Los argentinos que competirán el miércoles son:
CARDOSO | VICTORIA AGUSTINA | GIRLS 12 | (Bahía Blanca) |
MIRANDA | LUCA | BOYS 11 | (Bahía Blanca) |
PAZ | LAUREANO | BOYS 11 | (La Pampa - Club Belgrano) |
CAPELLO | FEDERICO | BOYS 10 | (Córdoba) |
HURBAN, | MARIANO | BOYS 7 | (Córdoba) |
MARTINEZ | IÑAKI MANUEL | BOYS 12 | (Córdoba) |
TULIAN | MARTIN ALEJO | BOYS 12 | (Córdoba) |
ZABALA | FRANCESCA VALENTINA | GIRLS 11 | (Córdoba) |
ZABALA | FACUNDO JOAQUIN | BOYS 6 | (Córdoba) |
DE LA RETA | JOAQUIN | BOYS 12 | (Córdoba) |
FRANCHELLO | IGNACIO AGUSTIN | BOYS 10 | (Córdoba) |
PIÑEIRO | ALMA | GIRLS 8 | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) |
FEDERICONE | TIZIANO | BOYS 10 | (Mendoza) |
MARTIN | SANTIAGO | BOYS 12 | (Mendoza) |
TASSARA | VALENTINO | BOYS 11 | (Mendoza) |
ALARCON | TRISTAN DANTE | BOYS 10 | (Entre Ríos) |
MATURANO | THOMAS | BOYS 10 | (La Rioja) |
RUARTE | AGOSTINA MICAELA | GIRLS 9 | (La Rioja) |
ZALAZAR | JEREMIAS | BOYS 9 | (La Rioja) |
AGÜERO | LAUTARO JOAQUIN | BOYS 8 | (San Juan) |
MOLINA | FRANCO SANTIAGO | BOYS 12 | (San Juan) |
MONTIVEROS | BAUTISTA | BOYS 9 | (San Juan) |
SAVALL | JOAQUIN | BOYS 10 | (San Juan) |
AMERIO | JORGE NICOLAS | BOYS 10 | (Santiago del Estero) |
GARCIA | RUBEN SANTIAGO | BOYS 8 | (Santiago del Estero) |
SAAD | GUSTAVO SAFIR | BOYS 12 | (Santiago del Estero) |
VAZQUEZ | VALENTINO NICOLAS | BOYS 11 | (Santiago del Estero) |
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.