La joven piloto oriunda de la ciudad de Villa Giardino – Córdoba (ARG), Violeta Amadei, finalizó 2015 en la 26° posición en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (U.C.I.) en la categoría junior women.
Violeta en su primer año en la junior con 17 años de edad, ocupa el 26° lugar en el ranking que lideran, Axelle Etienne (FRA); Ruby Huisman (NED) y Yaraslava Bondarenko (RUS).
Entre los hechos para destacar de Violeta Amadei en 2015, sin lugar a dudas, fue su debut en competencias por La Copa del Mundo de BMX Supercross, en carrera que se disputó en Santiago del Estero el pasado mes de septiembre.
Amadei, actual campeona argentina de la categoría, logro el 6° lugar en La Copa Latinoamericana de BMX 2015, resultado que le valió para ocupar la 26° posición del ranking que publicará la U.C.I. en su sitio web oficial, el 31 de diciembre del años anterior.
El ranking:
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Axelle ETIENNE | France | 17 | 795 |
2 (2) | Ruby HUISMAN | Netherlands | 17 | 525 |
3 (3) | Yaroslava BONDARENKO | Russia | 18 | 525 |
4 (4) | Daina TUCHSCHERER | Canada | 18 | 490 |
5 (5) | Louanne JUILLERAT | Switzerland | 18 | 352 |
6 (6) | Kelsey VAN OGLE | United States | 17 | 335 |
7 (7) | Svetlana ADMAKINA | Russia | 17 | 300 |
8 (8) | Margot HETMANCZYK | France | 18 | 297 |
9 (9) | Maria Paulina OSORNO CALDERON | Colombia | 18 | 225 |
10 (23) | Chutikarn KITWANICHSATIEN | Thailand | 17 | 215 |
11 (10) | Zoe FLEMING | New Zealand | 17 | 212 |
12 (11) | Alexandra TERESHKINA | Russia | 17 | 196 |
13 (12) | Rebecca PETCH | New Zealand | 17 | 180 |
14 (16) | Lady Victoria BUCHELI | Ecuador | 18 | 180 |
15 (13) | Dorte BALLE | Denmark | 18 | 178 |
16 (14) | Merel SMULDERS | Netherlands | 17 | 170 |
17 (18) | Sofia ARENAS ESCOBAR | Colombia | 17 | 167 |
18 (15) | Maria Camila LONDOÑO | Colombia | 17 | 167 |
19 (17) | Jersasith OCHOA | Venezuela | 18 | 165 |
20 (19) | Sienna FINES | Philippines | 17 | 160 |
21 (20) | Natalia AFREMOVA | Russia | 17 | 159 |
22 (21) | Karo VERTESSEN | Belgium | 17 | 155 |
23 (22) | Drew MECHIELSEN | Canada | 18 | 155 |
24 (28) | Maria Alejandra PEINADO | Bolivia | 18 | 155 |
25 (24) | Rachelle SMITH | Australia | 18 | 150 |
26 (26) | Violeta AMADEI | Argentina | 17 | 150 |
27 (25) | Karolina VRANOVA | Czech Republic | 17 | 135 |
28 (29) | Monica ASTUDILLO | Ecuador | 17 | 125 |
29 (30) | Camilla ZAMPESE | Italy | 18 | 122 |
30 (32) | Belen ABRIL ABRIL | Ecuador | 18 | 122 |
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.