El sanjunanino Gonzalo Molina (elite men); la cordobesa Gabriela Díaz (elite women), el riojano Exequiel Torres (junior men) y la cordobesa Violeta Amadei (junior women), lograron el título de campeón argentino 2015, luego de la última fecha disputada en Mendoza, el domingo 28 de noviembre.
Gonzalo Molina definió con Agustín Gerbaudo (Córdoba) el título en la última carrera. Molina, selección nacional, ganó cada manga clasificatoria y la final para llevarse el campeonato desde Mendoza.
Por su parte Gabriela Díaz, aventajó en el campeonato a la riojana Abigail Fajardo. Gabriela logro el segundo lugar en la carrera de cierre del ciclo 2015 ubicándose segunda en la carrera, que ganó su coterránea Florencia Soriano.
Por el lado de los junior, tanto Exequiel Torres y Violeta Amadei, llegaron a la última fecha con sus campeonatos ya definidos, por lo que solamente esperaban el momento de la premiación para desatar el festejo. Torres volvió a dominar y ganar con puntaje perfecto su última carrera en junior, debido a que en 2016 se integrará de lleno a la categoría elite men.
Clasificación de la 10° fecha
Campeonato Argentino de BMX
Domingo 28 de noviembre de 2015.
Categoría: | JUNIOR MEN | ||||||
1 | TORRES, EXEQUIEL NICOLAS | (La Rioja) | |||||
2 | ROSAS, FACUNDO LAUTARO | (Buenos Aires) | |||||
3 | SUAREZ, MICHEL JESUS | (Santiago del Estero) | |||||
4 | DEL SANTO, FRANCO | (Bahía Blanca) | |||||
5 | RIOS, JOAQUIN LUCIANO | (La Rioja) | |||||
6 | CONTINI, FRANCO EZEQUIEL | (Entre Ríos) | |||||
7 | BERTOLINI, SANTIAGO ARIEL | (Mendoza) | |||||
8 | MARASAS, MATEO NICOLAS | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
Categoría: | ELITE WOMEN | ||||||
1 | SORIANO, FLORENCIA AYELEN | (Córdoba) | |||||
2 | DIAZ, MARIA GABRIELA | (Córdoba) | |||||
3 | FAJARDO, ABIGAIL IVONNE | (La Rioja) | |||||
4 | BARRAGAN, MAIRA ISABEL | (San Juan) | |||||
Categoría: | JUNIOR WOMEN | ||||||
1 | AMADEI, VIOLETA | (Córdoba) | |||||
Categoría: | ELITE MEN | ||||||
1 | MOLINA, GONZALO NAHUEL | (San Juan) | |||||
2 | VILLEGAS, FEDERICO EMILIAN | (Mendoza) | |||||
3 | MARINO, RAMIRO MARTIN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
4 | PIZARRO, LUIS FERNANDO | (La Rioja) | |||||
5 | GELUSINI, MAURICIO JESUS | (San Juan) | |||||
6 | MONTENEGRO, CESAR MATIAS | (La Rioja) | |||||
7 | GERBAUDO, AGUSTIN | (Córdoba) | |||||
8 | COSTIGLIOLO, MARTIN | (Buenos Aires) |
Posiciones finales del campeonato argentino 2015: https://drive.google.com/file/d/0B5eu9tO_FfreWU91QlU0Z0RTWW8/view?usp=sharing
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.