APELLIDO | NOMBRE | AÑO | MES | DIA | SEXO | CATEGORIA |
FUENTES | MARCOS FABIAN | 1984 | 7 | 16 | M | BOYS |
FUENTES | MARCOS FABIAN | 1984 | 7 | 16 | M | CRUISER |
BEARZI | GINO | 1998 | 6 | 1 | M | BOYS |
MANZINI | GASPAR ANDRES | 1994 | 5 | 16 | M | CRUISER |
MANZINI | GASPAR ANDRES | 1994 | 5 | 16 | M | BOYS |
ROSAS | FACUNDO LAUTARO | 1997 | 2 | 5 | M | CRUISER |
ROSAS | FACUNDO LAUTARO | 1997 | 2 | 5 | M | BOYS |
VILLEGAS | FEDERICO EMILIANO | 1994 | 7 | 13 | M | CRUISER |
VILLEGAS | FEDERICO EMILIANO | 1994 | 7 | 13 | M | BOYS |
SANTILLAN | HERNAN ALEJANDRO | 1995 | 4 | 17 | M | CRUISER |
SANTILLAN | HERNAN ALEJANDRO | 1995 | 4 | 17 | M | BOYS |
FINI | GIOVANNI | 1998 | 6 | 4 | M | CRUISER |
FINI | GIOVANNI | 1998 | 6 | 4 | M | BOYS |
FINI | STEFANO | 2002 | 10 | 4 | M | BOYS |
BREZZO | JULIAN | 1996 | 4 | 22 | M | BOYS |
BREZZO | MATIAS ALEJANDRO | 1994 | 10 | 17 | M | BOYS |
BISIO | IGNACIO NICOLAS | 1995 | 9 | 28 | M | BOYS |
SOLER | NICOLAS JOSE | 1995 | 10 | 25 | M | BOYS |
SANTOLINI | NICOLAS | 1995 | 4 | 25 | M | BOYS |
SANTOLINI | NICOLAS | 1995 | 4 | 25 | M | CRUISER |
CINGOLANI | FRANCESCA | 2003 | 4 | 9 | F | GIRLS |
SORIANO | FRANCO EZEQUIEL | 1999 | 5 | 3 | M | BOYS |
SORIANO | FRANCO EZEQUIEL | 1999 | 5 | 3 | M | CRUISER |
BRIZUELA | MATIAS JESUS | 2000 | 1 | 21 | M | BOYS |
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.