El piloto del seleccionado argentino de BMX Federico Villegas logró el 5° lugar en la categoría elite men en una carrera con puntaje C1 para el ranking de la U.C.I. disputada ayer en Pittsburgh - Pensilvania (USA).
Gozando de un permiso especial por parte del cuerpo de entrenadores de la Federación Argentina de BMX, el piloto mendocino, actualmente concentrado en Estados Unidos a la espera de su participación en el próximo mundial de Zolder – Bélgica, Federico Villegas, fue finalista en la competencia disputada el sábado 04 de junio en Pensilvania (USA).
Villegas realizó una importante fase clasificatoria y fue ganador de una semifinal ante grandes exponentes del BMX de Estados Unidos. En la final que fue ganada por Connor Fileds, el mendocino logró el 5° lugar de la clasificación.
Para destacar aún más lo realizado por el argentino, es importante mencionar que el sitio oficial del BMX estadounidense www.usabmx.com, destacó el trabajo del “Colo” Villegas en su crónica de la carrera.
Federico Villegas, en los próximos días viajará a Bélgica junto al entrenador Braulio Pignataro para entrenar en la pista sede del próximo mundial, en tanto que el resto del seleccionado nacional integrado por, Ramiro Marino; Gonzalo Molina y las hermanas Gabriela y Mariana Díaz, embarcarán desde USA a Canadá, donde participarán de los Juegos Panamericanos 2015 que inician el 10 de julio.
Clasificación de la carrera de Pittsburgh.
UCI Code | Class Name | Last Name | First Name | Rank | ||||||||||
USA19920914 | Men Elite | FIELDS | CONNOR | 1 | ||||||||||
AUS19910422 | Men Elite | DEAN | ANTHONY | 2 | ||||||||||
USA19900602 | Men Elite | COLLINS | LOGAN | 3 | ||||||||||
USA19940521 | Men Elite | GUSTAFSON | KENNETH | 4 | ||||||||||
ARG19940713 | Men Elite | VILLEGAS | FEDERICO | 5 | ||||||||||
USA19920311 | Men Elite | ZULA | THOMAS | 6 | ||||||||||
USA19930213 | Men Elite | LOEBE | AUSTIN | 7 | ||||||||||
USA19880509 | Men Elite | HERMAN | DAVID | 8 | ||||||||||
USA19911106 | Men Elite | STAIR | RILEY | 9 | ||||||||||
USA19930728 | Men Elite | SEBESTA | TANNER | 10 | ||||||||||
USA19940202 | Men Elite | HIATT | AUSTIN | 11 | ||||||||||
USA19850522 | Men Elite | BROWN | TYLER | 12 | ||||||||||
USA19871104 | Men Elite | UPSHAW | JEFF | 13 | ||||||||||
USA19900917 | Men Elite | MCRORY | KYLE | 14 | ||||||||||
USA19900720 | Men Elite | PEEBLES | JACOB | 15 | ||||||||||
USA19851118 | Men Elite | ROGERS | JASON | 16 |
VOLVER
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.