La legión de bikers argentinos presentes el pasado fin de semana en las carreras internacionales desarrolladas en Santiago de Chile, cerraron una gran participación en el continental y panamericano de BMX respectivamente.
Ramiro Marino junto a Gonzalo Molina fueron finalistas en la categoría elite men que ganó el brasileño Renato Rezende. Marino logro la medalla de bronce en la máxima división del panamericano.
En la elite women, la internacional María Gabriela Díaz repitió su tercer puesto esta vez por el panamericano en la final que quedó en manos de la colombiana Mariana Pajón, escoltada por Stefany Hernández de Venezuela.
Por el lado de los junior el argentino Exequiel Torres fue medalla de Bronce, en tanto que otro biker nacional, Joaquín Ríos fue 7° en la clasificación de la final que ganará el brasileño Leandro Da Silva Noronha Jr.
Otros triunfos argentinos en el Panamericano.
El podio panamericano recibió en su escalón más alto a pilotos argentinos en varias categorías:
Agostina Ruarte (Girls de 8 años); Federico Capello (Boys de 9 años); Gianni Daddona (Boys de 12 años); Matías Brizuela (Boys de 15 años) y Francisco Daddona (Men de 25 a 29 años).
Clasificación de las finales.
RESULTADOS CAMPEONATO PANAMERICANO DE BMX | ||||
SANTIAGO DE CHILE - DOMINGO 24.05.2015 | ||||
JUNIOR MEN | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | BRASIL 1 | Leandro DA SILVA NORONHA JR | e | |
(BRA19970102) | ||||
2 | BRASIL 1 | Franklin VASCONCELOS VITOR | ||
(BRA19970905) | ||||
3 | ARGENTINA 1 | Exequiel Nicolas TORRES | ||
(ARG19970909) | ||||
4 | CHILE 1 | Felipe GODOY | ||
(CHI19980625) | ||||
5 | CHILE 1 | Francisco ROJAS | ||
(CHI19970202) | ||||
6 | COLOMBIA 1 | Juan Esteban OSPINA ZAPATA | ||
(COL19970106) | ||||
7 | ARGENTINA 1 | Joaquin Luciano RIOS | ||
(ARG19980411) | ||||
8 | BRASIL 1 | Hiago DE ANDRADE ALMENDRA | ||
(BRA19970531) | ||||
ELITE WOMEN | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | COLOMBIA 1 | Mariana PAJON | ||
(COL19911010) | ||||
2 | VENEZUELA 1 | Stefany HERNANDEZ | ||
(VEN19910615) | ||||
3 | ARGENTINA 1 | Maria Gabriela DIAZ | ||
(ARG19810102) | ||||
4 | ECUADOR 1 | Domenica Michelle AZUERO GONZALEZ | ||
(ECU19960322) | ||||
5 | BRASIL 1 | Thaynara MOROSINI CHAVES | ||
(BRA19950106) | ||||
6 | BRASIL 1 | Julia ALVES DOS SANTOS | ||
(BRA19960702) | ||||
7 | BOLIVIA 1,00 | Anna Sara ROJAS | ||
(BOL19960206) | ||||
8 | BRASIL 1 | Priscila Andréa STEVAUX CARNAVAL | ||
(BRA19931202) | ||||
ELITE MEN | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | BRASIL 1 | Renato REZENDE | ||
(BRA19910228) | ||||
2 | COLOMBIA 1 | Carlos Mario OQUENDO ZABALA | ||
(COL19871116) | ||||
3 | ARGENTINA 1 | Ramiro Martin MARINO | ||
(ARG19881116) | ||||
4 | ARGENTINA 1 | Gonzalo Nahuel MOLINA | ||
(ARG19950505) | ||||
5 | BRASIL 1 | Rogério DOS REIS | ||
(BRA19920317) | ||||
6 | CHILE 1 | Cristobal PALOMINOS | ||
(CHI19960320) | ||||
7 | COLOMBIA 1 | Carlos Alberto RAMIREZ YEPES | ||
(COL19940312) | ||||
8 | BRASIL 1 | Anderson Ezequiel DE SOUZA FILHO | ||
(BRA19960303) | ||||
CRUISERS MEN 17 - 24 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
2 | ARGENTINA 1 | Carlos Ivan LOBOS | ||
(ARG19911107) | ||||
CRUISERS MEN 30 - 34 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
2 | ARGENTINA 1 | Mauricio Carlos RUARTE | ||
(ARG19840530) | ||||
CRUISERS MEN 35 - 39 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
4 | ARGENTINA 1 | Javier Ernesto RUARTE | ||
(ARG19680823) | ||||
GIRLS 8 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | ARGENTINA 1 | Agostina Micaela RUARTE | ||
(ARG20070927) | ||||
GIRLS 12 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
4 | ARGENTINA 1 | Francesca CINGOLANI | ||
(ARG20030409) | ||||
5 | ARGENTINA 1 | Rocio FERNANDEZ | ||
(ARG20030302) | ||||
GIRLS 13 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
7 | ARGENTINA 1 | Fatima Aixa WASSAN | ||
(ARG20020715) | ||||
GIRLS 15 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
5 | ARGENTINA 1 | Constanza Del Valle RUARTE | ||
(ARG20000912) | ||||
GIRLS 16 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
5 | ARGENTINA 1 | Belen MOLINA | ||
(ARG19990526) | ||||
BOYS 9 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | ARGENTINA 1 | Federico CAPELLO | ||
(ARG20060117) | ||||
3 | ARGENTINA 1 | Tristan ALARCON | ||
(ARG20060808) | ||||
4 | ARGENTINA 1 | Ignacio PIZARRO | ||
(ARG20060502) | ||||
5 | ARGENTINA 1 | Tiziano FEDERICONE | ||
(ARG20060209) | ||||
BOYS 10 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
3 | ARGENTINA 1 | Tiagho PEÑA | ||
(ARG20050619) | ||||
4 | ARGENTINA 1 | Valentino TASSARA | ||
(ARG20050501) | ||||
7 | ARGENTINA 1 | Luca MIRANDA | ||
(ARG20051215) | ||||
BOYS 11 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
2 | ARGENTINA 1 | Facundo Nahuel LAZARO | ||
(ARG20040109) | ||||
3 | ARGENTINA 1 | Iñaki MARTINEZ | ||
(ARG20041228) | ||||
4 | ARGENTINA 1 | Safir SAAD | ||
(ARG20040326) | ||||
5 | ARGENTINA 1 | Santiago MARTIN | ||
(ARG20040725) | ||||
6 | ARGENTINA 1 | Martin TULIAN | ||
(ARG20040629) | ||||
8 | ARGENTINA 1 | Franco Santiago MOLINA | ||
(ARG20040328) | ||||
BOYS 12 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | ARGENTINA 1 | Gianni Antonio DADDONA | ||
(ARG20030905) | ||||
8 | ARGENTINA 1 | Nicolas WOLF | ||
(ARG20030613) | ||||
BOYS 13 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
2 | ARGENTINA 1 | Joaquin Nicolas AZURMENDI | ||
(ARG20020618) | ||||
BOYS 14 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
4 | ARGENTINA 1 | Lucas Demetrio KOWALEC | ||
(ARG20010915) | ||||
7 | ARGENTINA 1 | David RAMIREZ | ||
(ARG20010519) | ||||
BOYS 15 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | ARGENTINA 1 | Matias Jesus BRIZUELA | ||
(ARG20000121) | ||||
5 | ARGENTINA 1 | Emiliano DE LA FUENTE | ||
(ARG20000727) | ||||
BOYS 16 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
3 | ARGENTINA 1 | Agustin PALAVECINO | ||
(ARG19990603) | ||||
8 | ARGENTINA 1 | Franco Ezequiel SORIANO | ||
(ARG19990503) | ||||
MEN 17 - 24 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
7 | ARGENTINA 1 | Juan Segundo PAZ | ||
(ARG19970824) | ||||
MEN 25 - 29 | ||||
PUESTO | PAIS | NOMBRE | ||
1 | ARGENTINA 1 | Francisco Nicolas DADDONA | ||
(ARG19900509) |