FALTAN
weeks
0
0
dias
0
0
horas
0
0
minutos
0
0
segundos
0
0
Fecha 2 - ABBA Bahia Blanca
Liam Phillips y Caroline Buchanan llegan a como líderes del campeonato a Santiago.
El británico Liam Phillips (elite men) y la australiana Caroline Buchanan (elite women)  son los actuales liders de la Copa del Mundo de BMX Supercross luego de cumplirse los tres primeros capítulos del año. Los dos confirmaron su participación en la cuarta fecha que se corre en Santiago del Estero (ARG) entre el 6 y 7 de septiembre próximo.


Phillips ganó como local la primera fecha en Manchester sumando 255 puntos, fue tercero en Papendal donde sumó 165 puntos y en Berlín logró la decimoséptima posición obteniendo 65 puntos, que lo llevo a totalizar los 455 con los que actualmente lidera el certamen mundial.


Por su parte Buchanan ganó dos primeras competencias este años Manchester y en Berlín, por la primera y tercera fecha respectivamente, en tanto que Papendal ocupó la cuarta posición de la competencia totalizando 605 puntos, que la tienen como líder absoluta con 110 puntos de diferencia con su escolta la holandés Laura Smulders.


En la elite men los riders argentino tiene las siguientes posiciones en el ranking: Ramiro Marino (33°) con 115 puntos, Federico Villegas (35°) 110 puntos y Gonzalo Molina (83°) con 15 puntos, obtenidos hasta el momento.


Entre las mujeres del circuito la argentina Marina Díaz su ubica en 43° puesto del ranking del supercross con 50 puntos.


Time Trial para los mejores del ranking.


La modificación reglamentaria más importante que experimentó la Copa del Mundo en 2014, sin dudas fue que,  la competencia contra reloj no es eliminatoria de forma directa y que además está reservada para los 16 mejores elite men del ranking que se inscriban para la carrera (en este caso para la cuarta del calendario 2014).


En el caso de las mujeres son 8 las riders que corren el Time Trial y luego al igual que los varones corren la superfinal, actividad que se desarrolla en la primera jornada de competencias, teniendo todos ellos, asegurada su participación al día siguiente por la carrera propiamente dicha , la cual,  en el caso de los elite men arranca desde octavos de final y las elite women desde cuartos de final.


A clasificar.

El resto de los pilotos inscriptos, competirán en Santiago del Estero tres mangas clasificatorias para lograr clasificar 48 riders en el caso de los varones  y 24 mujeres (competencias que se realizaran el sábado 6 de septiembre), quienes formaran parte de los 64 hombres y 32 mujeres que competirán en la carrera del domingo 7.


Así esta las cosas para Santiago, fecha que completará la bisagra de este campeonato que además otorga puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (U.C.I.), y que en esta oportunidad se encuentra inmerso en el ciclo olímpico, que clasificará  los riders para los JJ.OO. de Brasil 2016.


Primeras posiciones del Ranking.

Elite Men.

  Manchester Papendal Berlin
Posición Piloto Nac- Total Puntos Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición
1 PHILLIPS Liam GBR 455 225 1 165 3 65 17
2 DAUDET Joris FRA 415 125 7 125 7 165 3
3 DEAN Anthony AUS 405 195 2 155 4 55 25
4 VAN GENDT Twan NED 395 5 57 195 2 195 2
5 SHARRAH Corben USA 315 100 9 60 21 155 4
6 FIELDS Connor USA 310 135 6 115 8 60 21
7 EVANS Kyle GBR 300 145 5 20 33 135 6
8 GARCIA Jared USA 290 100 9 65 17 125 7
9 REZENDE Renato BRA 280 85 15 50 29 145 5
10 JONES Trent NZL 275 95 11 95 11 85 15
11 RAMIREZ YEPES Carlos Alberto COL 250 65 17 90 13 95 11
12 TREIMANIS Edzus LAT 240 155 4 0 0 85 15
13 NOBLES Barry USA 240 90 13 145 5 5 57
14 STROMBERGS Maris LAT 225 0 0 0 0 225 1
15 WILLOUGHBY Sam AUS 225 0 0 225 1 0 0
16 ANDRE Sylvain FRA 225 50 29 85 15 90 13
17 WILLERS Marc NZL 220 115 8 15 41 90 13
18 NAGASAKO Yoshitaku JPN 210 20 33 135 6 55 25
19 VAN GORKOM Jelle NED 200 50 29 90 13 60 21
20 NYHAUG Tory CAN 180 165 3 5 57 10 49
21 VAN DER BIEZEN Raymon NED 180 20 33 65 17 95 11
22 KIMMANN Niek NED 175 60 21 100 9 15 41
23 OQUENDO ZABALA Carlos COL 170 65 17 85 15 20 33
24 GODET Damien FRA 170 55 25 65 17 50 29
25 CISAR Steven USA 165 65 17 100 9 0 0
26 PELLUARD Vincent FRA 165 95 11 15 41 55 25
27 JASPERS Martijn NED 165 55 25 95 11 15 41
28 TURNER Bodi AUS 160 5 57 55 25 100 9
29 LE NAGARD Axel FRA 145 20 33 60 21 65 17
30 PICKARD Kurt NZL 135 85 15 0 0 50 29
33 MARINO Ramiro ARG 115 15 41 0 0 100 9
35 VILLEGAS Federico ARG 110 0 0 55 25 55 25
83 MOLINA Gonzalo ARG 15 5 57 10 49 0 0


Elite Women.
  Manchester Papendal Berlin
Posición Piloto Nac- Total Puntos Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición
1 BUCHANAN Caroline AUS 605 225 1 155 4 225 1
2 SMULDERS Laura NED 495 125 7 225 1 145 5
3 HERNANDEZ Stefany VEN 485 165 3 165 3 155 4
4 CRAIN Brooke USA 425 195 2 145 5 85 15
5 STANCIL Felicia USA 405 85 15 195 2 125 7
6 VALENTINO Manon FRA 355 55 25 135 6 165 3
7 PAJON Mariana COL 310 0 0 115 8 195 2
8 CHRISTENSEN Simone DEN 280 100 9 65 17 115 8
9 VANHOOF Elke BEL 255 100 9 95 11 60 21
10 MCLEOD Melinda AUS 250 115 8 0 0 135 6
11 GREEN Charlotte GBR 245 155 4 90 13 0 0
12 HLADIKOVA Aneta CZE 245 90 13 100 9 55 25
13 WALKER Sarah NZL 240 145 5 0 0 95 11
14 SUVOROVA Natalia RUS 240 95 11 85 15 60 21
15 CARR Amanda THA 235 50 29 95 11 90 13
16 VAN BENTHEM Merle NED 225 0 0 125 7 100 9
17 O'KEEFFE Teagan RSA 220 65 17 90 13 65 17
18 PRIES Nadja GER 210 85 15 60 21 65 17
19 RIMSAITE Vilma LTU 205 60 21 60 21 85 15
20 CORLOBE Pauline FRA 190 135 6 55 25 0 0
21 GEORGE Danielle USA 180 90 13 0 0 90 13
22 MAIRE Camille FRA 175 60 21 55 25 60 21
23 REYNOLDS Lauren AUS 160 95 11 0 0 65 17
24 SPRENGERS Dana NED 150 0 0 100 9 50 29
25 STEVAUX Priscila Carnaval BRA 145 60 21 85 15 0 0
26 ESCOBAR Andrea COL 130 65 17 65 17 0 0
27 WALSH Amelia CAN 125 0 0 60 21 65 17
28 AILLOUD Eva FRA 120 65 17 0 0 55 25
29 LABOUNKOVA Romana CZE 120 65 17 55 25 0 0
30 QUINALHA Bianca Ijano BRA 115 0 0 65 17 50 29
43 DIAZ Mariana ARG 50 0 0 50 29 0 0
VOLVER
CALENDARIO ARGENTINO
1 - 2 Marzo
Fecha 1
SAN JUAN
10 - 11 Mayo
Fecha 2
ACCB Villa Dolores
5 - 6 Julio
Fecha 3
ASABI/ Santiago Del Estero
15 Agosto
Fecha 4
ACB Cordoba Capital
19 Septiembre
Fecha 5
ASABI/ Santiago Del Estero
11 - 12 Octubre
Fecha 6
ARB La Rioja
15 - 16 Noviembre
Fecha 7
ACB Gral. Deheza, Cordoba
CALENDARIO INTERNACIONAL
FECHAS ANTERIORES
2024 C. Argentino
2023 C. Argentino
2022 C. Argentino
2021 C. Argentino
2019 C. Argentino
2018 C. Argentino
2017 C. Argentino
2016 C. Argentino
2015 C. Argentino
2009 C. Argentino