POSICIÓN | PILOTOS | PROCENDENCIA | TIEMPO |
1 | Ramiro Marino | (Buenos Aires) | 34.89 |
2 | Federico Villegas | (Mendoza) | 35.23 |
3 | Matías Montenegro | (La Rioja) | 35.55 |
4 | Lucas Bustos | (La Rioja) | 35.56 |
5 | Ernesto Pizarro | (La Rioja) | 35.77 |
6 | Agustín Gerbaudo | (Córdoba) | 35.96 |
7 | Gastón Contini | (Entre Ríos) | 36.08 |
8 | Gonzalo Molina | (San Juan) | 36.16 |
9 | Hernán Santillán | (Santiago del Estero) | 36.26 |
10 | Fabricio Maturano | (La Rioja) | 36.71 |
11 | Carlos Córdoba | (Santiago del Estero) | 37.12 |
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.