ASOCIACION CORDOBESA DE BICICROSS | |||||
Categoria: NOVICIO 6 Años | Categoria: NOVICIO 12 Años | ||||
Puesto | Club | Apellido y nombre | Puesto | Club | Apellido y nombre |
1 | Rio Cuarto | Cingolani Francesca | 1 | Alta Gracia | Falabella Joaquin |
2 | Alta Gracia | Lazaro Facundo | 2 | Villa Dolores | Villarruel Francisco |
3 | Villa Giardino | Tulian Martin | 3 | Villa Dolores | Moreno Facundo |
4 | Paraná | Miño Maximiliano | 4 | Carlos Paz | Unrien Juan Ignacio |
5 | Alta Gracia | Espejo Delfina | 5 | Alta Gracia | Anticaglia Matias |
6 | Córdoba | Rivarola Paz Agustin | 6 | Villa Dolores | Zepeda Matias |
7 | Alta Gracia | Garcia Lñuca | 7 | Villa Dolores | Dominguez German |
8 | Paraná | Sukmanowki Gonzalo | Categoria: NOVICIO 13 Años | ||
Categoria: NOVICIO 7 Años | Puesto | Club | Apellido y nombre | ||
Puesto | Club | Apellido y nombre | 1 | Río Cuarto | Dominguez Luciano |
1 | Villa Dolores | Pascual Jeremias | 2 | Villa Dolores | Quiroga Gonzalo |
2 | Alta Gracia | Viena Francisco | 3 | Parana | Gentile Luciano |
3 | Cordoba | Paredes Julian | Categoria: NOVICIO 14 Años | ||
4 | Alta Gracia | Molina Mateo | Puesto | Club | Apellido y nombre |
5 | Paraná | Villanueva Leonardo | 1 | Alta Gracia | Frisolo Maximiliano |
6 | Villa Dolores | Mogadouro Agustin | 2 | Alta Gracia | Martinez Mariano |
7 | Córdoba | Vezzaro Isidoro | 3 | Villa Giardino | Fabro Franco |
8 | Paraná | Carrere Valentino | 4 | Villa Dolores | Sosa Maximiliano |
Categoria: NOVICIO 8 Años | 5 | Villa Giardino | Aniseto Ramiro | ||
Puesto | Club | Apellido y nombre | 6 | Villa Giardino | Manenti Andres |
1 | Córdoba | Caceres Benjamin | 7 | Alta Gracia | Caceres Javier |
2 | Córdoba | Fiorillo Valentin | 8 | Río Cuarto | Angelino Emiliano |
3 | Villa Giardino | Camarca Felipe | Categoria: NOVICIO 15 Años | ||
4 | Villa Dolores | Dominguez Lourdes | Puesto | Club | Apellido y nombre |
5 | Villa Giardino | Aniseto Franco | 1 | Villa Giardino | Ruesch Juan |
6 | Carlos Paz | Martinenco Ignacio | 2 | Villa Giardino | Buzzi Emiliano |
7 | Villa Giardino | Rodriguez Octavio | 3 | Río Tercero | Astudillo German |
8 | Villa Giardino | Camaño Lorenzo | 4 | Córdoba | Tula Diego |
Categoria: NOVICIO 9 Años | Categoria: NOVICIO 16 Años | ||||
Puesto | Club | Apellido y nombre | Puesto | Club | Apellido y nombre |
1 | Rio Cuarto | Lucero Joaquin | 1 | Villa Giardino | Capdevilla Juan Crus |
2 | Rio Cuarto | Dietrich Moral Juan | 2 | Villa Dolores | Sosa German |
3 | Villa Giardino | Rodriguez Nahuel | 3 | Córdoba | Garombo Agustin |
4 | Villa Dolores | Peralta Sofia | Categoria: NOVICIO 17 Años | ||
5 | Córdoba | Rodriguez Santiago | Puesto | Club | Apellido y nombre |
6 | Villa Dolores | Melian Santiago | 1 | Villa Giardino | Gonzalez Jose |
7 | Carlos Paz | Benitez Natalio | 2 | Córdoba | Iobstraibisier Luciano |
8 | Rio Cuarto | Dagorret Pedro | Categoria: RUCEROS hasta 30 Años | ||
Categoria: NOVICIO 10 Años | Puesto | Club | Apellido y nombre | ||
Puesto | Club | Apellido y nombre | 1 | Río Cuarto | Montiel Geremias |
1 | Alta Gracia | Gordillo Gonzalo | 2 | Villa Dolores | Silva Fernando |
2 | Villa Dolores | Simonet Francisco | 3 | Río Cuarto | Lencina Federico |
3 | Parana | Galera Valentin | 4 | Villa Dolores | Silva Agustin |
4 | Rio Cuarto | Pomilio Valentin | 5 | Córdoba | Chiesa Nicolas |
5 | Paraná | Carrere Evelyn | 6 | Villa Dolores | Heredia Juan |
6 | Villa Dolores | Arguello Matias | Categoria: RUCEROS hasta 40 Años | ||
7 | Rio Cuarto | Largayoli Giuliano | Puesto | Club | Apellido y nombre |
Categoria: NOVICIO 11 Años | 1 | Río Cuarto | Palacios Guillermo | ||
Puesto | Club | Apellido y nombre | 2 | Carlos Paz | Zacarias Hector |
1 | Paraná | Viamonte Matias | 3 | Córdoba | Saires Fernando |
2 | Villa Dolores | Cover Facundo | Categoria: RUCEROS 41 Años y Mas | ||
3 | Rio Cuarto | Medina Guillermo | Puesto | Club | Apellido y nombre |
4 | Villa Dolores | Gomez Tomas | 1 | Río Tercero | Astudillo Daniel |
5 | Rio Cuarto | Cingolani Lautaro | 2 | Carlos Paz | Lopez Roque |
ASOCIACION CORDOBESA DE BICICROSS | |||||
Categoria: EXPERTO 7 Años | Categoria: EXPERTO 15 Años | ||||
VOLVER
CALENDARIO ARGENTINO
10 - 11 Mayo
Fecha 2 ACCB Villa Dolores
5 - 6 Julio
Fecha 3 ASABI/ Santiago Del Estero
15 Agosto
Fecha 4 ACB Cordoba Capital
19 Septiembre
Fecha 5 ASABI/ Santiago Del Estero
11 - 12 Octubre
Fecha 6 ARB La Rioja
15 - 16 Noviembre
Fecha 7 ACB Gral. Deheza, Cordoba CALENDARIO INTERNACIONAL
FECHAS ANTERIORES
2024 C. Argentino
2023 C. Argentino
2022 C. Argentino
2021 C. Argentino
2019 C. Argentino
2018 C. Argentino
2017 C. Argentino
2016 C. Argentino
2015 C. Argentino
2009 C. Argentino
DOCUMENTOS
|