Cumplidas las seis primeras fechas de 2013, las posiciones de los campeonatos por equipos, que representan a cada una de las asociaciones que integran la Federación argentina de BMX (F.A.B.) muestran datos importantes, como lo son el empate entre la Asociación Cordobesa de BMX (A.C.B.) y la Asociación Riojana de BMX (A.R.B.) con 1013 puntos en el campeonato de Expertos y que los chicos de la Asociación de Corredores de Bicicross de Mendoza (A.C.BI.M) ocupan el primer puesto, totalizando 955 puntos, en el campeonato de novicios.
Es muy importante para cada club y asociación poder ocupar puestos de podio en estos dos campeonatos con premios que engalanan las vitrinas de cada institución, fruto del gran trabajo que realizan como comunidad organizada en sus respectivas provincias.
Final abierto, nada está dicho en la definición del campeonato por lo que cada delegado ó team manager, deberá analizar a que piloto inscribe para sumar puntos por equipos.
Posiciones.
POSICIONES CAMPEONATO POR EQUIPOS 2013 | |||||||||||
(Expertos, Damas, Damas pro, Junior, Elite) | |||||||||||
Pos | CLUB | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7ª | 8ª | 9ª | Total |
1 | A.R.B. - (La Rioja) | 179 | 173 | 154 | 164 | 176 | 167 | 1013 | |||
2 | A.C.B. - (Córdoba) | 174 | 165 | 171 | 162 | 166 | 175 | 1013 | |||
3 | APABI. (Paraná - Entre Ríos) | 141 | 169 | 148 | 159 | 175 | 146 | 938 | |||
4 | CBSJ. - (San Juan) | 153 | 156 | 162 | 118 | 161 | 142 | 892 | |||
5 | A.B.B.A. - (Bahía Blanca) | 111 | 122 | 159 | 149 | 128 | 117 | 786 | |||
6 | ACBIM. - (Mendoza) | 81 | 128 | 101 | 114 | 141 | 159 | 724 | |||
7 | CLUB BELGRANO. - (La Pampa) | 122 | 121 | 131 | 102 | 79 | 135 | 690 | |||
8 | ASABI. - (Santiago del Estero) | 98 | 89 | 82 | 124 | 130 | 103 | 626 | |||
9 | CLUB SALTEÑO. - (Salta) | 87 | 101 | 0 | 0 | 103 | 108 | 399 | |||
10 | ABLZ. (Lomas de Zamora) | 79 | 61 | 67 | 81 | 64 | 32 | 384 | |||
11 | ACBA. (Buens Aires) | 69 | 66 | 76 | 94 | 64 | 0 | 369 | |||
12 | AS.PAMPEANA. - (La Pampa) | 0 | 10 | 44 | 45 | 29 | 36 | 164 | |||
13 | CBBA. -( Buenos Aires) | 7 | 0 | 29 | 39 | 20 | 21 | 116 |
CAMPEONATO POR EQUIPOS (NOVICIOS + CRUCEROS+ CRUCEROS M) 2013 | |||||||||||
Pos. | Club | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | C.7 | C.8 | C.9 | Total |
1 | ACBIM. - (Mendoza) | 143 | 164 | 154 | 160 | 165 | 169 | 955 | |||
2 | A.C.B. - (Córdoba) | 174 | 151 | 146 | 155 | 137 | 137 | 900 | |||
3 | A.R.B. - (La Rioja) | 132 | 135 | 155 | 147 | 166 | 160 | 895 | |||
4 | APABI. (Paraná - Entre Ríos) | 130 | 127 | 154 | 154 | 109 | 116 | 790 | |||
5 | CLUB BELGRANO. - (La Pampa) | 155 | 101 | 143 | 135 | 112 | 139 | 785 | |||
6 | CBSJ. - (San Juan) | 113 | 116 | 153 | 103 | 83 | 147 | 715 | |||
8 | ASABI. - (Santiago del Estero) | 133 | 124 | 0 | 94 | 169 | 149 | 669 | |||
7 | ABLZ. (Lomas de Zamora) | 146 | 63 | 117 | 115 | 147 | 62 | 650 | |||
9 | A.B.B.A. - (Bahía Blanca) | 89 | 96 | 143 | 98 | 56 | 115 | 597 | |||
10 | CBBA. -( Buenos Aires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | CLUB SALTEÑO. - (Salta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | AS.PAMPEANA. - (La Pampa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | ACBA. (Buens Aires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumatoria de puntos – El reglamento dice…
8.- CAMPEONATO DE NOVICIOS Y CRUCEROS DE CLUBES: Las instituciones afiliadas tomarán parte de hecho del Campeonato de Clubes, de novicios y cruceros. Para ello las Instituciones afiliadas deberán nominar un equipo de cuatro (4) competidores y por medio de su delegado entregarlo al encargado de cómputos una hora antes del inicio de la carrera. El puntaje obtenido será el que obtenga cada corredor nominado más un bonus de 5 puntos si ha superado instancias de semifinal. Solo se consideran las nueve carreras del campeonato tradicional.
9.- CAMPEONATO ARGENTINO POR EQUIPOS DE CLUBES: Las categorías que participan en este torneo son: EXPERTOS - DAMAS - JUNIORS Y ELITE. Las Instituciones afiliadas deberán nominar un equipo de cuatro (4) competidores y por medio de su delegado entregarlo al encargado de cómputos una hora antes del inicio de la carrera. No se podrá nominar más de dos damas por equipo. El resto de las categorías no tienen límite. Se considerarán solo las nueve carreras del campeonato de expertos, damas, Elite y Junior tradicional. No se puede repetir el mismo equipo de una fecha a la otra, como mínimo debe haber un integrante distinto, salvo en aquellos casos que la institución tenga solo cuatro competidores o menos.
VOLVER