Finalizó la tercera fecha del campeonato argentino de BMX 2013, disputada el sábado 13 de abril en la ciudad de Bahía Blanca. Te presentamos la clasificación de las categorías novicios, cruceros y damas.
Posición | Piloto | Provincia |
CRUCEROS M | ||
1 | PAZ, CRISTIAN FABRICIO | (La Pampa) |
2 | MIRANDA, MARTIN | (Bahía Blanca) |
3 | ROJAS, CLAUDIO JAVIER | (La Pampa) |
4 | MIÑO, SERGIO ROBERTO | (Lomas de Zamora) |
5 | PAGANO, JAVIER | (San Juan) |
CRUCEROS | ||
1 | BRIGADA, FERNANDO ADRIAN | (La Pampa) |
2 | LOBOS, CARLOS IVAN | (La Rioja) |
3 | CONCELLON, FEDERICO JAVIER | (Bahía Blanca) |
4 | ROJO, FRANCISCO | (Bahía Blanca) |
NOVICIOS HASTA 6 AÑOS. | ||
1 | CONTRERAS, LEONARDO | (Mendoza) |
2 | CARDOZO, AGUSTIN | (Bahía Blanca) |
3 | SAGRADO, FERNANDO | (La Pampa) |
4 | REYNA, ADRIANO | (Bahía Blanca) |
5 | MELLINO, DINO | (Lomas de Zamora) |
NOVICIOS DE 7 AÑOS. | ||
1 | HELTNER, JUAN LUKA | (Entre Ríos) |
2 | TORRES, JULIAN | (Lomas de Zamora) |
3 | SAVAL, JOAQUIN | (San Juan) |
4 | PIZARRO, IGNACIO | (Córdoba) |
6 | ALARCON, TRISTAN DANTE | (Entre Ríos) |
6 | MAURO, LEANDRO EZEQUIEL | (Bahía Blanca) |
NOVICIOS DE 8 AÑOS. | ||
1 | MELLINO,DONATO ANTONIO | (Lomas de Zamora) |
2 | PIGINO, MATIAS | (Córdoba) |
3 | MIRANDA, LUCA | (Bahía Blanca) |
4 | TASSARA, VALENTINO | (Mendoza) |
5 | MORRESI, GINO | (Bahía Blanca) |
6 | CHIRAMBERRO, MATIAS | (Bahía Blanca) |
7 | HUMANA, JOAQUIN DIEGO | (Bahía Blanca) |
8 | OJEA, TOBIAS | (Lomas de Zamora) |
NOVICIOS DE 9 AÑOS. | ||
1 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES | (San Juan) |
2 | SUKMANOWSKI, JOAQUIN | (Entre Ríos) |
3 | ROJAS, FRANCO EZEQUIEL | (La Pampa) |
4 | CARRIZO, JOAQUIN IGNACIO | (Mendoza) |
5 | GALLARDO, LAUTARO | (San Juan) |
NOVICIOS DE 10 AÑOS. | ||
1 | JESSER, AGUSTIN | (Bahía Blanca) |
2 | YAÑEZ, LUCAS | (Mendoza) |
3 | CONTRERAS, MATIAS | (Mendoza) |
4 | PAGANO, FABRICIO NORBERTO | (San Juan) |
5 | MATTA, GIULIANO JOSE | (Bahía Blanca) |
6 | PACHECO, PABLO LUCAS | (Bahía Blanca) |
NOVICIOS DE 11 AÑOS. | ||
1 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN | (San Juan) |
2 | AZURMENDI, JOAQUIN NICOLAS | (Córdoba) |
3 | VITALE, JUAN FRANCISCO | (Bahía Blanca) |
4 | GERTISER, NAHUEL | (Bahía Blanca) |
5 | TOBAR, FACUNDO AGUSTIN | (Bahía Blanca) |
6 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | (San Juan) |
7 | RIVERO, GONZALO EZEQUIEL | (Bahía Blanca) |
NOVICIOS DE 12 AÑOS. | ||
1 | MONTI, FERNANDO GASTON | (Mendoza) |
2 | CARRIZO, JUAN CRUZ | (La Rioja) |
3 | CABALLERO, MARIANO | (Córdoba) |
4 | TORO, BRIAN | (Lomas de Zamora) |
5 | ROSSOTTI, GIULIANO | (Lomas de Zamora) |
NOVICIOS DE 13 AÑOS. | ||
1 | GALERA, VALENTIN | (Entre Ríos) |
2 | CARRIZO, RODOLFO OSCAR | (San Juan) |
3 | MURUA, KEVIN | (La Rioja) |
4 | PACHECO, MARCOS EZEQUIEL | (Bahía Blanca) |
5 | FONTANA, MARCO JULIAN | (Entre Ríos) |
6 | CARRIZO, FERNANDO NICOLAS | (Mendoza) |
7 | TOBAR, HUGO | (Bahía Blanca) |
NOVICIOS DE 14 AÑOS. | ||
1 | ARANGUEZ, ALAN LEANDRO | (Mendoza) |
2 | DORASIO, LUCIANO ALFREDO | (Bahía Blanca) |
3 | SORIANO, FACUNDO | (Lomas de Zamora) |
4 | PAGANO, JAVIER MARCELO | (San Juan) |
NOVICIOS DE 15 AÑOS. | ||
1 | GROSS, KEVIN | (Bahía Blanca) |
2 | CASTAÑO, MANUEL | (Bahía Blanca) |
3 | GAMERO, SANTIAGO | (Mendoza) |
4 | SARMIENTO, JUAN IGNACIO | (Mendoza) |
5 | HRABAL, NICOLAS MAXIMILIAN | (Lomas de Zamora) |
6 | LAZOVICH, MARCOS FRANCISCO | (Bahía Blanca) |
7 | CAVALLI, FRANCO NICOLAS | (Bahía Blanca) |
NOVICIOS DE 16 AÑOS. | ||
1 | LOPEZ, LUIS | (Bahía Blanca) |
2 | LOPEZ, LUCIANO JAVIER | (Bahía Blanca) |
3 | BERAZATEGUI, JUAN MANUEL | (Bahía Blanca) |
NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS. | ||
1 | PINEDA, GUSTAVO ARIEL | (La Rioja) |
2 | WIDMER, WALTER DANIEL | (La Pampa) |
3 | SARMIENTO, LUCIANO | (Mendoza) |
4 | MONTERO, NICOLAS | (La Pampa) |
DAMAS DE 9 Y 10 AÑOS. | ||
1 | FERNANDEZ, ROCIO MILENA | (Córdoba) |
2 | CARDOZO, VICTORIA | (Bahía Blanca) |
3 | HUMANA, ABRIL PAOLA | (Bahía Blanca) |
4 | CINGOLANI, FRANCESCA | (Córdoba) |
DAMAS DE 13 y 14 AÑOS. | ||
1 | CAVALLI, AGUSTINA | (Bahía Blanca) |
2 | DIAZ ORTS, ALEXIA GUADALUP | (La Rioja) |
3 | CAVALLI, BIANCA | (Bahía Blanca) |
VOLVER