Gaspar Manzini en elite, María Florencia Gelusini en Damas Pro y Franco Epulef en la categoría Junior fueron. los ganadores de la tercera fecha del campeonato argentino de BMX disputada hoy sábado 13 de abril en la pista del parque mayo de la ciudad de Bahía Blanca.
La jornada se presentó bastante fría por la mañana, lentamente el clima fue cambiando y el sol se asoció a la fiesta del bicicross nacional que volvió a Bahía luego de os años de ausencia. Se vivieron muy buenas careras en algunas categoría por lo que el público que legó en gran número a la pista bahíense se retiró conforme con el espectáculo.
Manzini y su primera victoria en la elite.
El piloto oriundo de Bahía Blanca, que actualmente reside en Buenos Aires logró su primera victoria dentro de la principal categoría del BMX argentino, con un muy buen andar en todos los sectores de la pista, desde la primera manga de la carrera, situación que fue consolidando con el pasar de las competencia, aventajando en la final al santiagueño Carlos Córdoba y al riojano Rodolfo Stipanicic, que completaron los otros dos lugares del podio.
En la competencia final Gaspi Manzini realizó una excelente largada, llegando primero a la curva uno del circuito, lo que le permitió hacer una muy buena segunda recta e ingresar a los salto Pro como líder. En la tercera recta Stipanicic, Córdoba y el pampeano Brigada fueron a buscarlos, pero Gaspar pudo aguantar el asedio y mantener la punta de la carrea hasta el final.
Así finalizó la competencia con Manzini adelante, seguido de Córdoba que hizo una muy buena fecha y Rodolfo Stipanicic que vino por más a Bahía y tuvo que conformarse con un meritorio tercer puesto. Más a tras, llegaron Mariano Brigada 4°; Daniel Cabral 5°; Cristian Carrión 6°; Edison Paz 7° y Emanuel Pesce 8°.
Florencia Gelusini dominó en Damas Pro.
La categoría de Damas Pro, presento solamente tres bikers en pista, con dominio en las mangas clasificatorias y final de Florencia Gelusini (San Juan) sobre Maira Barragan (San Juan) y Luisina Pesce (La Pampa), que intercambiaron posiciones en las mangas, siendo la chica de La Pampa escolta de Gelusini en la final, seguida de Maira Barragan.
Epulef, pudo festejar ante su público.
La final de la categoría Junior quedó en manos del local Franco Epulef que ganó dos mangas clasificatorias también. Franco hizo un gran esfuerzo luego de su lesión en la clavícula derecha sucedida en Mendoza hace escasos 20 días, para poder correr en su pista, y como premio a ese esfuerzo pudo obtener su primer triunfo en la segunda categoría en importancia entre los hombres.
El cordobés Agustín López lideró la competencia final de la junior durante más de a mitad de la prueba, pero el dueño de casa pudo inclinar la balanza a su favor en los últimos metros para desatar el festejo de su gente, relegando al segundo lugar de la clasificación a López, seguido de José Sánchez de San Juan.
Gran protagonismos de todos los pilotos en Bahía Blanca, en una pista que está entre la más larga de Argentina, 460 metros de extensión, situación que se hizo notar en algunas definiciones de carrera que ganaron los pilotos locales.
Mañana domingo se corre la tercera fecha del open del La República Argentina, y como siempre el BMX, volverá a brillar en Bahía Blanca.
Clasificación de la final.
Posición | Piloto | Provincia | |
ELITE | |||
1 | MANZINI, GASPAR ANDRES | (Buenos Aires) | |
2 | CORDOBA, CARLOS | (Santiago del Estero) | |
3 | STIPANICIC, RODOLFO ELIAS | (La Rioja) | |
4 | BRIGADA, MARIANO DAMIAN | (La Pampa) | |
5 | CABRAL, DANIEL ALEJANDRO | (La Rioja) | |
6 | CARRION, CRISTIAN GABRIEL | (La Rioja) | |
7 | PAZ, EDISON GABRIEL | (Santiago del Estero) | |
8 | PESCE, EMANUEL | (La Pampa) | |
JUNIORS 17 Y 18 AÑOS | |||
1 | EPULEF, FRANCO JULIAN | (Bahía Blanca) | |
2 | LOPEZ, AGUSTIN | (Córdoba) | |
3 | SANCHEZ, JOSE FRANCISCO | (San Juan) | |
4 | SANJINES, ALBANO EZEQUIEL | (Bahía Blanca) | |
5 | TEMPESTA, JUAN LEMUN | (La Pampa) | |
6 | RODRIGUEZ, FRANCO JAVIER | (La Pampa) | |
DAMAS PRO | |||
1 | GELUSINI, MARIA FLORENCIA | (San Juan) | |
2 | PESCE, LUISINA | (La Pampa) | |
3 | BARRAGAN, MAIRA ISABEL | (San Juan) | |
EXPERTOS DE 8 AÑOS. | |||
1 | VERON, MATIAS | (San Juan) | |
2 | WOLF, OTTO FEDERICO | (Entre Ríos) | |
3 | CAPELLO, FEDERICO ARIEL | (Córdoba) | |
4 | RIVERO, JOAQUIN | (La Rioja) | |
5 | PAZ, LAUREANO MARTIN | (La Pampa) | |
6 | GRACIANI, VALENTINO RAMON | (Entre Ríos) | |
EXPERTOS DE 9 AÑOS. | |||
1 | MARTINEZ, IÑAKI | (Córdoba) | |
2 | BRIGADA, JUAN IGNACIO | (La Pampa) | |
3 | MOLINA, SANTIAGO | (San Juan) | |
4 | LANER, AGUSTIN | (Córdoba) | |
5 | MIÑO, MAXIMILIANO | (Entre Ríos) | |
6 | JUAREZ, SANTIAGO VALENTIN | (Entre Ríos) | |
EXPERTOS DE 10 AÑOS. | |||
1 | POMILIO, LUCAS | (Córdoba) | |
2 | WOLF, NICOLAS | (Entre Ríos) | |
3 | SORIANO, EZEQUIEL | (Lomas de Zamora) | |
EXPERTOS DE 11 AÑOS. | |||
1 | SCOPPA, FERMIN | (Bahía Blanca) | |
2 | ANDRADA, JUAN MANUEL | (Bahía Blanca) | |
3 | CACERES, BENJAMIN | (Córdoba) | |
4 | GAETAN, ALVARO NICOLAS | (La Rioja) | |
EXPERTOS DE 12 AÑOS | |||
1 | WOLF, LAUTARO | (Entre Ríos) | |
2 | PALAVECINO, MARIANO NICOLA | (Bahía Blanca) | |
3 | DIETRICH, JUAN AUGUSTO | (Córdoba) | |
4 | LONGO, TOMAS | (Buenos Aires) | |
EXPERTOS DE 13 AÑOS | |||
1 | RIOS, FACUNDO LORENZO | (La Rioja) | |
2 | CATTANA, IGNACIO JOAQUIN | (Córdoba) | |
3 | CAPDEVILA, FACUNDO | (La Rioja) | |
4 | OLGUIN, VALENTIN | (La Pampa) | |
5 | CASTELL, LUCAS | (La Pampa) | |
6 | VENTURELLA, URIEL | (Mendoza) | |
EXPERTOS DE 14 AÑOS | |||
1 | SANTILLAN, FACUNDO IVAN | (Córdoba) | |
2 | BACHA, ISMAEL PABLO | (Bahía Blanca) | |
3 | PALAVECINO, AGUSTIN ABRAHA | (Bahía Blanca) | |
4 | ESPEJO, MATEO | (Córdoba) | |
5 | BRAC, IVAN | (La Rioja) | |
6 | SANDIANO, VALENTIN | (Córdoba) | |
7 | GAMERO, JUAN | (Mendoza) | |
EXPERTOS DE 15 ÑOS | |||
1 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN DANIE | (La Pampa) | |
2 | RIOS, JOAQUIN | (La Rioja) | |
3 | LUGEA, TOMAS | (La Pampa) | |
4 | SAGRADO, IGNACIO | (La Pampa) | |
5 | CAMPOS, AGUSTIN | (La Rioja) | |
6 | FINI, GIOVANNI | (Santiago del Estero) | |
7 | GERTISER, LAUTARO | (Bahía Blanca) | |
8 | CAFA, YAMIL DAMIAN | (Córdoba) | |
EXPERTOS DE 16 AÑOS. | |||
1 | MOLINA, AGUSTIN | (Bahía Blanca) | |
2 | AZURMENDI, FACUNDO AGUSTIN | (Córdoba) | |
3 | DEL SANTO, FRANCO | (Bahía Blanca) | |
4 | ROSAS, FACUNDO LAUTARO | (Lomas de Zamora) | |
5 | TORRES, EXEQUIEL NICOLAS | (La Rioja) | |
6 | CONCELLON, FRANCO EMANUEL | (Bahía Blanca) | |
7 | BERTOLINI, SANTIAGO ARIEL | (Mendoza) | |
8 | OROS, CARLOS EMANUEL | (Mendoza) | |
EXPERTOS DE 17 A 24 AÑOS. | |||
1 | ALONSO, ALEJANDRO RAUL | (Bahía Blanca) | |
2 | OVEJERO, LUIS GABRIEL | (La Rioja) | |
3 | VENTEO, DIEGO IVAN | (San Juan) | |
4 | SOMOVILLA, NICOLAS | (La Pampa) | |
5 | DOÑA, GASTON JULIAN | (Mendoza) | |
6 | PEDRAZA, MARTIN | (San Juan) | |
EXPERTOS DE 25 Y MAS AÑOS. | |||
1 | BARALDI, NICOLAS MARIANO | (Entre Ríos) | |
2 | ESPEJO, LUIS ALBERTO | (Córdoba) | |
3 | CARAMES, EZEQUIEL ROBERTO | (Buenos Aires) | |
4 | SOSA, GASTON IVAN | (San Juan) | |
LP |